产品优势
稳定可靠,简单易用,专为水利行业打造
多中心多协议
支持同时上报4个中心站。符合《SL651 水文监测数据通信规约》和《SL427 水资源监控数据传输规约》,也支持广东、重庆、湖北等地方协议。
简单易用
支持手机APP现场配置和调试,也支持远程管理。支持标准 Modbus 协议的传感器。引导式配置,告别繁琐的电脑调试。
低功耗
长连接状态(4G 网络)仅 20mA(12V) 左右。支持定时上报、阈值加报。支持按需打开传感器电源,优化整体功耗。
配套软件
免费提供物联网运维平台和数据平台,用于远程管理,如远程配置、远程调试、固件升级等。通过远程即可进行设备调试和运维。
数据存储
本地存储数据超过十年。支持数据补报、实时召测、数据整编,也支持异常数据报警等。
丰富接口
提供2路RS485接口,支持雨量计、工业摄像机、水位计、流量计等各种 RS485 接口传感器。提供2路RS232,可用于扩展 Lora 数传和卫星数传。
技术参数
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 硬件方案 | 32 位工业级处理器,内置 16MB 存储,支持最大 64G 的TF 卡 |
| 通讯方式 | 支持4G通讯、以太网,并支持扩展 Lora 和卫星数传 |
| 指示灯 | 运行状态灯,在线状态灯 |
| 天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧姆 |
| SIM 卡接口 | 标准的抽屉式 SIM 卡接口,内置 15kV ESD 保护 |
| 串口 | 2路RS232接口,2 路 RS485 接口。接口均内置隔离和 ESD 保护,并提供 12V 直流电源 |
| 数字输入 | 1 路雨量计接口。4 路脉冲输入接口。光耦隔离。干接点接入 |
| 数字输出 | 4 路数字输出接口。光耦隔离,OC 输出。最大支持 30V/150mA |
| 供电 | 支持 12V 直流供电,支持宽幅电压供电(6 ~ 36V),内置过压保护、反接保护 |
| 保护设计 | 接口都采用隔离设计,雷击浪涌±4KV, 静电接触 15KV。PCB 表面防潮处理 |
| 功耗 | 待机 3mA@12VDC,长连接状态 20 ~ 30 mA(不包括传感器) |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
技术参数
根据规格参数,选择适合您的项目的产品。
| 工业级 MCU | 32 位工业级处理器,运行 RTOS 系统。 |
|---|---|
| 存储容量 | 内置 16MB SPI Flash存储,支持最大 128G 的TF 卡扩展存储。 |
| 指示灯 | 运行状态灯,在线状态灯 |
| 保护设计 | 接口隔离设计,雷击浪涌 ±4KV,静电接触 15KV,PCB 防潮处理 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 4G | 支持 4G Cat1全网通。 |
|---|---|
| 以太网 | 支持 1 路以太网(RJ45)。 |
| 蓝牙 | 支持一路蓝牙 BLE 接口,用于手机 APP 通讯。 |
| Lora(可选) | 支持扩展 Lora 通讯能力,与传感器通过 Lora 进行通讯。 |
| 卫星数传(可选) | 支持扩展 卫星数传 通讯机,用于没有网络的极端环境下,与服务器通讯。 |
| 供电接口 | 12V 直流供电,支持宽幅电压(6 ~ 36V),过压保护、反接保护. |
|---|---|
| 上位机接口 | 1 路上位机串口,内置串口转 USB,通过 TypeC 接口与 PC 通讯。 |
| 4 路串口 | 2 路 RS232,2 路 RS485,提供 12V 直流供电。 |
| 数字输入 | 2 路脉冲输入(可接雨量计),4 路数字输入(干接点接入),光耦隔离。 |
| 数字输出 | 4 路数字输出,光耦隔离,OC 输出,最大 30V/150mA. |
| 天线接口 | 标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧姆. |
接口说明
正面接口
RS485 和 RS232 接口的 + 、- 是直流供电口,可为外设提供 12V 最大(两路一共) 1000mA 的负载能力。支持按需打开电源,便于优化功耗。
指示灯状态说明
| 颜色 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| ● 绿色 | 网络指示灯 | 慢闪:设备在线 |
| ● 红色 | 系统运行灯 | 慢闪:正常运行 / 快闪:故障 |
背面接口
设备使用 12V 供电,支持宽幅供电电压(9 ~ 32V)。接口布局清晰,方便现场接线和维护。